Kefalari Prodaja Apartman 5 Sobe 5 Dnevni boravak 1 Kuhinja 4 Kupatilo 1 Toalet Kvadratura: 531.00 m2, Sprat: 2, Godina izgradnje: 2024 Klima, Novogradnja, Svetao, Lift, Magacin, Kamin, Bazen, A/C, Aluminijumska stolarija, Pogled, Svetao, Solarni bojler, Okreceno, Penthouse, Balkona 90 m2, Sifra. 2694, 2.950.000 €
| Ниво | кв.м. | Сунце. | Сал. | Куз. | Забрана. | Тоалет | Товар. | Камин | Potkrovlje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suteren | 144.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Prizemlje | 22.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 1 | 218.00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 90 | ✓ | ✗ |
| 2 | 109.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | ✗ | ✗ |
| 3 | 38.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | ✗ | ✗ |
| Укупно | 531 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 335 | - | - |
A+
A
Β+
B
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η